| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | RUANG | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 1 | SENIN, 06 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 23 | 25 | 24 | 9 | 5 | 8 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 6 | 2 | 10 | 19 | 11 | 22 | ||
| 2 | SELASA, 07 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | PPKN | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 09:30 - 11.00 | Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) | 1 | 24 | 27 | 23 | 14 | 15 | ||
| Bahasa dan Sastra Inggris (P) | 10 | 11 | 2 | 18 | 12 | 7 | |||
| 3 | RABU, 08 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | Fisika (P/LM) | 3 | 25 | 7 | 11 | 16 | 15 |
| Sejarah (P), B. Jepang | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 27 | |||
| 09:30 - 11:00 | PJOK | 22 | 15 | 20 | 16 | 3 | 8 | ||
| 4 | KAMIS, 09 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | BIOLOGI (P/LM) | 16 | 4 | 11 | 24 | 10 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INGGRIS (wajib) | 8 | 21 | 26 | 20 | 12 | 10 | ||
| 5 | JUM'AT, 10 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | Sejarah Indonesia | 5 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 |
| 09:30 - 11:00 | PKWU | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 20 | ||
| 6 | SENIN, 13 Juni 2021 | 07:30 - 09:00 | Matematika (Wajib) | 25 | 17 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| 09:30 - 11:00 | Seni Budaya | 11 | 1 | 12 | 22 | 19 | 23 | ||
| 7 | SELASA , 14 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika ( P), Geografi (P) | 10 | 4 | 24 | 14 | 22 | 9 |
| 09:30 - 11:00 | Bahasa dan Sastra Indonesia (P/LM), Sosiologi (P) | 24 | 27 | 18 | 7 | 6 | 23 | ||
Peringkat ke-10 se-provinsi jambi dan Peringkat ke-2 se-kabupaten tebo dalam seleksi lulusan ke perguruan tinggi. visi: unggul dalam prestasi, menguasai iptek berdasarkan iman dan takwa. Alamat : Jl Lawu RT 09 RW 02 Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kodepos : 37253 NPSN : 10503256 Facebook: http://facebook.com/sman9tebo
Senin, 06 Juni 2022
jadwal Ujian Semester Genap 2021/2022
Jumat, 08 April 2022
JADWAL UJIAN AKHIR SEKOLAH KELAS XII TP 2021/2022
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | PENGAWAS RUANG | ||
| I | II | III | ||||
| 1 | SENIN/ 11 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 & 17 | 4 & 23 | 9 & 27 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 1 & 24 | 5 & 22 | 12 & 13 | ||
| 10.30 - 11.30 | PPKN | 2 & 25 | 11 & 19 | 8 & 10 | ||
| 2 | SELASA/ 12 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | MATEMATIKA (Wajib) | 11 & 22 | 2 & 14 | 10 & 24 |
| 09.00 - 10:00 | SEJARAH (P) BIOLOGI | 5 & 15 | 1 & 18 | 12 & 5 | ||
| 10.30 - 11:30 | PJOK | 9 & 23 | 12 & 8 | 22 & 4 | ||
| 3 | RABU/ 13 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | KIMIA (P), EKONOMI | 25 & 15 | 17 & 13 | 20 & 3 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA INGGRIS (Wajib) | 12 & 23 | 27 & 11 | 16 & 22 | ||
| 10.30 - 11.30 | SENI BUDAYA | 9 & 8 | 22 & 23 | 1 & 2 | ||
| 4 | KAMIS/ 14 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | MATEMATIKA (P), GEOGRAFI (P), | 20 & 2 | 24 & 1 | 5 & 16 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA & SASTRA INDO (LM), SOSIOLOGI | 26 & 11 | 10 & 3 | 18 & 21 | ||
| 10.30 - 11.30 | ||||||
| 5 | SENIN/18 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | FISIKA (P) BHS SASTRA INGGRIS (LM) | 25 & 10 | 24 & 12 | 9 & 11 |
| 09.00 - 10:00 | SEJARAH INDONESIA | 17 & 5 | 13 & 27 | 2 & 8 | ||
| 10.30 - 11.30 | PRAKARYA | 22 & 4 | 23 & 3 | 19 & 1 | ||
1 Wahyu Sriningsih, S.Pd.I
2 Siti Farokah, S. Ag.
3 Tantri Dewayanti, S.Pd.
4 Nina Kotimah, S.Pd.
5 Partinah, S.P.
6 Maulana, S.Pd.I., M.Pd.
7 Maryanto, S.Pd.
8 Murliwati Desmin DS. S.Pd.
9 Teguh Wiji Astuti, S.Pd.
10 Emy Setiasih, S.Pd
11. Sari Novyati, S.Pd
12. Sri Purwanti, S.Pd.
13. Yerly Saddiyah, S.Pd.
14. Octalya Sugianto, S.Pd.
15. Susanto, A.Md., S.Pd.
16. Emmi Nur Friana, S.Pd.
17. Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd.
18. Sukuria, S.Pd.
19. Fitri Yani, S.Pd.
20. Chika Saputri, S.Pd.
21. Laela Ramadhani, S.Pd.
22. Wiwik Liyani, S.Pd.
23. Tira Paroga, S.Pd.
24. Amat Sata Nur, S.Pd.
25. Rohmad AM.,S.Pd.
26. M.H. Thamrin, S.Pd.I
27. Edo Erlanda, S.Pd.
Senin, 21 Maret 2022
jadwal UHB 10-11 ujian semester genap tp21-22
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | PENGAWAS RUANG | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
| 1 | SENIN, 21 Maret 2021 | 07:30 - 09:00 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 | 23 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 6 | 11 | 12 | 19 | 27 | 13 | 24 | 25 | ||
| 2 | SELASA, 22 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika ( Wajib ) | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 22 | 4 | 12 |
| 09:30 - 11.00 | PPKN | 1 | 24 | 27 | 23 | 14 | 15 | 18 | 22 | ||
| 3 | RABU, 23 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Fisika (P/LM) | 2 | 25 | 12 | 11 | 9 | 5 | 20 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | PJOK | 22 | 15 | 20 | 16 | 3 | 8 | 13 | 27 | ||
| 4 | KAMIS, 24 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | BIOLOGI (P/LM) | 7 | 4 | 11 | 24 | 1 | 3 | 12 | 2 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INGGRIS (wajib) | 8 | 21 | 26 | 20 | 12 | 11 | 16 | 4 | ||
| 5 | JUM'AT, 25 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Sejarah Indonesia | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 11 |
| 6 | SENIN, 28 Maret 2021 | 07:30 - 09:00 | Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) | 25 | 17 | 9 | 2 | 5 | 4 | 27 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | Seni Budaya | 11 | 1 | 12 | 22 | 19 | 23 | 9 | 24 | ||
| 7 | SELASA, 29 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika ( P), Geografi (P) | 1 | 4 | 24 | 14 | 22 | 9 | 2 | 5 |
| 09:30 - 11:00 | Bahasa dan Sastra Indonesia (P/LM), Sosiologi (P) | 24 | 27 | 18 | 7 | 11 | 23 | 14 | 15 | ||
| 8 | RABU, 30 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | PKWU | 9 | 5 | 20 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | Bahasa dan Sastra Inggris (P) | 7 | 16 | 23 | 5 | 13 | 11 | 22 | 8 | ||
| 9 | KAMIS, 31 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Sejarah (P), B. Jepang | 4 | 8 | 16 | 12 | 21 | 20 | 1 | 2 |
Sabtu, 11 Desember 2021
jadwal usem1 tp21-22
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | RUANG | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
| 1 | Rabu, 8 Desember | 07:30 - 09:00 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 23 | 25 | 8 | 1 | 27 | 15 | 6 | 12 |
| 10:00 - 11.30 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 2 | 20 | 5 | 8 | 13 | 22 | 23 | 11 | ||
| 2 | Kamis, 9 Desember | 07:30 - 09:00 | MATEMATIKA ( Wajib ) | 16 | 20 | 26 | 24 | 27 | 11 | 21 | 3 |
| 10:00 - 11.30 | PPKN | 5 | 11 | 8 | 26 | 2 | 16 | 3 | 21 | ||
| 3 | Jumat, 10 Desember | 07:30 - 09:00 | FISIKA (P), FISIKA (LM), Jepang (P) | 13 | 5 | 17 | 8 | 27 | 3 | 11 | 20 |
| 09:30 - 11.00 | PKWU | 2 | 17 | 27 | 13 | 9 | 2 | 6 | 4 | ||
| 4 | Senin, 13 Desember | 07:30 - 09:00 | KIMIA (P), EKONOMI (P), ANTROPOLOGI (P) | 17 | 6 | 24 | 9 | 13 | 23 | 25 | 4 |
| 10:00 - 11.30 | SENI BUDAYA | 24 | 3 | 8 | 5 | 2 | 19 | 22 | 11 | ||
| 5 | Selasa, 14 Desember | 07:30 - 09:00 | BIOLOGI (P/LM), SEJARAH (P) | 2 | 22 | 9 | 4 | 24 | 11 | 14 | 12 |
| 10:00 - 11.30 | PJOK | 5 | 23 | 18 | 11 | 14 | 18 | 15 | 8 | ||
| 6 | Rabu, 15 Desember | 07:30 - 09:00 | MATEMATIKA (P), GEOGRAFI (P) | 9 | 25 | 24 | 23 | 5 | 17 | 6 | 4 |
| 10:00 - 11.30 | SEJARAH INDONESIA | 11 | 3 | 8 | 16 | 13 | 19 | 22 | 2 | ||
| 7 | Kamis, 16 Desember | 07:30 - 09:00 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS (P/LM) | 4 | 16 | 2 | 24 | 26 | 11 | 21 | 16 |
| 10:00 - 11.30 | BAHASA & SASTRA INDO (P/LM) | 5 | 26 | 22 | 11 | 20 | 21 | 8 | 1 | ||
| 8 | Jumat, 17 Desember | 07:30 - 09:00 | SOSIOLOGI | 4 | 17 | 27 | 13 | 9 | 2 | 20 | 6 |
| 09:30 - 11.00 | BAHASA INGGRIS (WAJIB) | 13 | 5 | 17 | 8 | 11 | 3 | 27 | 20 | ||
keterangan
| 1. Wahyu Sriningsih, S.Pd.I |
| 2. Siti Farokah, S. Ag. |
| 3. Tantri Dewayanti, S.Pd. |
| 4. Nina Kotimah, S.Pd. |
| 5. Partinah, S.P. |
| 6. Maulana, S.Pd.I., M.Pd. |
| 7. Maryanto, S.Pd. |
| 8. Murliwati Desmin DS. S.Pd. |
| 9. Teguh Wiji Astuti, S.Pd. |
| 10. Emy Setiasih, S.Pd |
| 11 Sari Noviyati, S. Pd |
| 12 Sri Purwanti, S. Pd. |
| 13 Yerly Saddiyah, S.Pd. |
| 14 Octalya Sugianto, S.Pd. |
| 15 Susanto, S.Pd. |
| 16 Emmi Nur Friana, S.Pd. |
| 17 Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd. |
| 18 Sukuria, S.Pd. |
| 19 Fitri Yani, S.Pd. |
| 20 Chika Saputri, S.Pd. |
| 21 Laela Ramadhani, S.Pd. |
| 22 Wiwik Liyani, S.Pd. |
| 23 Tira Paroga, S.Pd. |
| 24 Amat Sata Nur, S.Pd. |
| 25 Rohmad AM.,S.Pd. |
| 26 M.H. Thamrin, S.Pd.I |
| 27 Edo Erlanda, S.Pd. |
Kamis, 15 Juli 2021
jadwal pelajaran ganjil 21-22
| SENIN | SELASA | |||||||||||||||
| JAM | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XI-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XI-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | |||||||||||||
| 1 | UPACARA BENDERA | 1 | 6 V | 9C | 22 P | 24 H | 10 S | 11 Q | 2 A | |||||||
| 2 | 23 O | 25 H | 24 H | 9C | 5 W | 17 H | 6 L | 2 | 6 V | 9C | 22 P | 24 H | 10 S | 11 Q | 2 A | |
| 3 | 23 O | 25 H | 24 H | 9C | 5 W | 17 H | 6 L | 3 | 6 V | 5 K | 14 N | 24 H | 18 D | 22 P | 2 A | |
| 4 | 23 O | 25 H | 24 H | 2 A | 5 W | 17 H | 6 L | 4 | 2 A | 5 K | 14 N | 8 I | 18 D | 22 P | 6 L | |
| 5 | 13 G | 5 K | 10 X | 2 A | 19 U | 22 P | 4 Y | 5 | 2 A | 12 B | 14 N | 7 D | 18 D | 4 C | 8 M | |
| 6 | 13 G | 8 M | 10 X | 2 A | 19 U | 22 P | 4 Y | 6 | 2 A | 12 B | 14 N | 7 D | 18 D | 4 C | 8 M | |
| 7 | 12 B | 8 M | 23 O | 13 G | 19 U | 11 Q | 7 D | 7 | 1 F | 7 D | 10 X | 8 M | 9 R | 23 O | 4 C | |
| 8 | 12 B | 8 M | 23 O | 13 G | 19 U | 11 Q | 7 D | 8 | 1 F | 7 D | 10 X | 8 M | 9 R | 23 O | 4 C | |
| 9 | 9C | 13 G | 22 P | 12 B | 10 S | 7 D | 4 C | 9 | 9 Y | 1 F | 11 Q | 4 Y | 15 T | 12 B | 5 K | |
| 10 | 9C | 13 G | 22 P | 12 B | 10 S | 7 D | 4 C | 10 | 9 Y | 1 F | 11 Q | 4 Y | 15 T | 12 B | 5 K | |
| RABU | KAMIS | |||||||||||||||
| JAM | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XI-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XI-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | |||||||||||||
| 1 | 25 H | 6 L | 3 C | 7 D | 9 R | 23 O | 8 M | 1 | 11 Q | 7 D | 2 A | 6 L | 24 H | 4 C | 1 F | |
| 2 | 25 H | 6 L | 3 C | 7 D | 9 R | 23 O | 8 M | 2 | 11 Q | 7 D | 2 A | 6 L | 24 H | 4 C | 1 F | |
| 3 | 25 H | 6 L | 11 Q | 16 J | 15 T | 1 X | 12 B | 3 | 11 Q | 10 X | 20 E | 16 J | 24 H | 8 I | 7 D | |
| 4 | 9 Y | 2 A | 11 Q | 16 J | 15 T | 1 X | 12 B | 4 | 21 E | 10 X | 20 E | 16 J | 5 W | 8 I | 7 D | |
| ISTIRAHAT | ||||||||||||||||
| 5 | 7 D | 2 A | 23 O | 9C | 12 B | 12 N | 16 J | 5 | 21 E | 10 X | 1 F | 5 K | 3 C | 7 D | 8 I | |
| 6 | 7 D | 2 A | 23 O | 9C | 12 B | 12 N | 16 J | 6 | 10 X | 16 J | 1 F | 5 K | 3 C | 20 E | 8 I | |
| 7 | 27 Z | 8 I | 12 B | 1 F | 3 C | 7 D | 13 G | 7 | 10 X | 16 J | 7 D | 4 Y | 20 E | 12 N | 5 K | |
| 8 | 22 P | 8 I | 12 B | 1 F | 3 C | 2 A | 13 G | 8 | 10 X | 16 J | 7 D | 4 Y | 26 A | 12 N | 5 K | |
| 9 | 22 P | 9C | 13 G | 8 M | 1 F | 2 A | 16 J | 9 | 8 I | 21 E | 3 C | 20 E | 26 A | 1 X | 4 Y | |
| 10 | 22 P | 9C | 13 G | 8 M | 1 F | 2 A | 16 J | 10 | 8 I | 21 E | 3 C | 20 E | 26 A | 1 X | 4 Y | |
| JUM'AT | |||||||
| JAM | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XI-BHS | XII-IPS | XII-IPA |
| 0 | LITERASI | ||||||
| 1 | 9C | 4 Y | 7 D | 6 L | 8 I | 20 E | 17 H |
| 2 | 9C | 4 Y | 7 D | 6 L | 8 I | 13 G | 17 H |
| 3 | 27 Z | 4 Y | 2 A | 8 I | 20 E | 13 G | 17 H |
| 4 | 7 D | 27 Z | 8 I | 5 K | 13 G | 1 F | 20 E |
| 5 | 7 D | 27 Z | 8 I | 5 K | 13 G | 1 F | 20 E |
Sabtu, 22 Mei 2021
Jadwal ujian semester genap TP 2020-2021 Rev1
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | RUANG | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||
| 1 | KAMIS/ 10 JUNI 2021 | 07:30 - 08:30 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 14 | 12 | 6 | 7 | 9 | 11 | 26 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 13 | 15 | 22 | 2 | 14 | 26 | 3 | ||
| 10.30 - 11.30 | PPKN | 11 | 22 | 20 | 15 | 24 | 4 | 9 | ||
| 2 | JUMAT/ 11 JUNI 2021 | 07:30 - 08:30 | KIMIA (P), EKONOMI, ANTROPOLOGI | 23 | 18 | 11 | 1 | 3 | 14 | 4 |
| 09.00 - 10:00 | SEJARAH INDONESIA | 22 | 12 | 1 | 4 | 9 | 11 | 14 | ||
| 3 | SABTU/ 12 JUNI 2021 | 07:30 - 08:30 | MATEMATIKA (Wajib) | 24 | 23 | 1 | 26 | 12 | 3 | 14 |
| 09.00 - 10:00 | SEJARAH (P), B. JEPANG | 6 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 | ||
| 10.30 - 11.30 | PJOK | 10 | 24 | 26 | 3 | 11 | 21 | 20 | ||
| 4 | SENIN/ 14 JUNI 2021 | 07:30 - 08:30 | MATEMATIKA (P), GEOGRAFI (P), KIMIA (LM) | 23 | 1 | 13 | 10 | 3 | 19 | 18 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA & SASTRA INDO (P/LM), SOSIOLOGI | 18 | 2 | 23 | 19 | 13 | 16 | 9 | ||
| 10.30 - 11.30 | SENI BUDAYA | 1 | 9 | 27 | 11 | 4 | 3 | 10 | ||
| 5 | SELASA/15 JUNI 2021 | 07:30 - 08:30 | BIOLOGI (P/LM) | 10 | 28 | 4 | 24 | 13 | 9 | 17 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA INGGRIS (Wajib) | 4 | 9 | 24 | 1 | 17 | 2 | 10 | ||
| 10.30 - 11.30 | PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 1 | 2 | 12 | 7 | 24 | 15 | 6 | ||
| 6 | RABU/ 16 JUNI 2021 | 07:30 - 08:30 | FISIKA (P/ LM), GEOGRAFI (LM) | 19 | 2 | 3 | 26 | 28 | 25 | 22 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS (P/LM) | 24 | 1 | 9 | 16 | 20 | 3 | 25 | ||
Exambro atau aplikasi yang dipakai siswa ujian sudah bisa di download di Sini
kode pengawas:
1 Maulana, S.Pd.I,M.Pd
2 Wahyu sriningsih, S.Pd.I
3 Siti Farokah, S.Ag
4 Nina Kotimah, S.Pd
6 Partinah, S.P
7 Tantri Dewayanti, S.Pd.
8 Maryanto, S.Pd
9 Murliwati Desmin DS.,S.Pd
10 Teguh Wiji Astuti, S.Pd
11 Emy Setiasih, S.Pd
12 Sari Novyati, S.Pd
13 Amat Sata Nur, S.Pd
14 Sri Purwanti, S.Pd
15. Sukuria, S.Pd
16. Yerly Saddiyah, S.Pd
17. Octalya Sugianto, S. Pd
18. Tira Paroga, S.Pd
19. Susanto, A. Md
20. Emmi Nur Friana, S.Pd
21. M.H. Thamrin, S.Pd.I
22. Edo Erlanda, S.Pd
23. Honggi Suwansah, M.Pd
24. Chika Saputri, S.Pd
25. Laela Rahmadani, S.Pd
26. Wiwik Liyani, S.Pd
27. Fitri Yani, S.Pd
28. Rahmad Alim Ma'sum, S.Pd
Jumat, 21 Mei 2021
pendaftaran siswa baru 2021
pendaftaran untuk siswa baru tahun pelajaran 2021 / 2022 sudah dibuka. silahkan mengisi data anda di sini dari handphone android anda