| kelas | senin | selasa | rabu | kamis | jumat | sabtu |
| X-MIPA | Fisika P | Matematika W | Biologi P | Matematika P | Kimia P | Bhs Inggris W |
| Agama & Budi pekerti | Bhs Indonesia | PJOK | Bhs & Sastra inggris LM | Bhs & Sastra Indoensia LM | PPKN | |
| ke-BK-an | Seni Budaya | Sejarah Indonesia | Prakarya & Kewirausahaan | |||
| X-IPS | PJOK | PPKN | Ekonomi P | Geografi P | Bhs Inggris W | Fisika LM |
| Sosiologi P | Sejarah Indonesia | Matematika W | Bhs Indonesia W | Agama & Budi Pekerti | Bhs & Sastra Inggris LM | |
| Prakarya & kewirausahaan | Seni Budaya | ke_BK-an | Sejarah | |||
| X-Bahasa | Bhs Inggris W | Agama & Budi pekerti | Bhs Indonesia | Bhs & Sastra Indonesia P | Sejarah Indonesia | Antropologi |
| Biologi LM | Geografi LM | Bhs & Sastra Inggris | Matematika W | Bhs Jepang | ||
| PPKN | Prakarya & Kewirausahaan | ke-BK-an | PJOK | Seni Budaya | ||
| XI-MIPA | Bhs indonesia W | Biologi P | Fisika P | Bhs Inggris W | PJOK | Agama & Budi Pekerti |
| Seni Budaya | Prakarya & Kewirausahaan | Bhs & sastra Indoensia LM | Kimia P | PPKN | Matematika W | |
| Matematika P | Sejarah Indonesia | |||||
| XI-IPS | Bhs indonesia W | Bhs Inggris W | Agama & Budi pekerti | Prakarya & Kewirausahaan | Sejarah P | Sejarah Indonesia |
| Geografi P | Ekonomi P | PJOK | Bahasa & Sastra Inggris LM | Matematika W | Seni Budaya | |
| Sosiologi | PPKN | |||||
| XII-MIPA | Bhs indonesia W | Bhs & Sastra indonesia LM | Bhs Inggris W | Agama & Budi Pekerti | Matematika P | Biologi P |
| Matematika W | Seni Budaya | Prakarya & Kewirausahaan | Fisika P | Sejarah Indonesia | Kimia P | |
| PJOK | PPKN | |||||
| XII-IPS | Agama & Budi pekerti | Bhs Indonesia W | Geografi P | Matematika W | Bhs & Sastra Inggris LM | Bhs Inggris W |
| Sejarah P | PJOK | PPKN | Sosiologi P | Ekonomi | Prakarya & Kewirausahaan | |
| sejarah Indonesia | Seni Budaya | |||||
| XII-Bahasa | Kimia LM | Bhs Inggris W | Bhs Indonesia W | Sejarah Indonesia | Prakaraya & Kewirausahaan | Bhs & Sastra Inggris P |
| Bahasa & Sastra Inggris P | Agama & Budi pekerti | Bhs Jepang | Seni Budaya | Antropologi | Matematika W | |
| PPKN | PJOK |
Peringkat ke-10 se-provinsi jambi dan Peringkat ke-2 se-kabupaten tebo dalam seleksi lulusan ke perguruan tinggi. visi: unggul dalam prestasi, menguasai iptek berdasarkan iman dan takwa. Alamat : Jl Lawu RT 09 RW 02 Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kodepos : 37253 NPSN : 10503256 Facebook: http://facebook.com/sman9tebo
Selasa, 21 Juli 2020
jadwal Sem1 20-21 daring
Rabu, 15 Juli 2020
jadwal sem ganjil 20-21
| SENIN | SELASA | |||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | |||||||||||||||
| 1 | UPACARA BENDERA | 1 | 11.S | 27.P | 10.Z | 5.N | 4.C | 13.H | 8.D | 1.L | ||||||||
| 2 | 27.U | 23.H | 1.L | 4.C | 8.D | 19.T | 13.H | 3.A | 2 | 11.S | 27.P | 10.Z | 5.N | 4.C | 13.H | 8.D | 1.L | |
| 3 | 27.U | 23.H | 1.L | 4.C | 8.D | 19.T | 13.H | 3.A | 3 | 17.I | 27.P | 10.Z | 5.N | 2.F | 13.H | 24.O | 9.M | |
| 4 | 27.U | 23.H | 1.L | 5.N | 8.D | 7.C | 13.H | 3.A | 4 | 17.I | 22.AB | 11.Y | 13.H | 2.F | 7.C | 24.O | 9.M | |
| ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||
| 5 | 10.C | 2.F | 8.D | 16.G | 4.C | 11.S | 9.I | 6.K | 5 | 15.D | 17.I | 24.G | 13.H | 1.L | 4.R | 12.Q | 7.C | |
| 6 | 10.C | 2.F | 8.D | 16.G | 4.C | 11.S | 9.I | 6.K | 6 | 15.D | 17.I | 24.G | 13.H | 1.L | 4.R | 12.Q | 7.C | |
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ISTIRAHAT DAN SHALLAT | |||||||||||||||||
| 7 | 18.E | 10.C | 2.F | 12.Q | 16.G | 4.R | 5.N | 25.E | 7 | 24.G | 15.D | 17.I | 4.C | 6.K | 8.D | 7.C | 2.F | |
| 8 | 18.E | 10.C | 2.F | 12.Q | 16.G | 4.R | 5.N | 25.E | 8 | 24.G | 15.D | 17.I | 4.C | 6.K | 8.D | 7.C | 2.F | |
| 9 | 6.X | 5.O | 10.C | 11.Y | 3.A | 16.G | 12.Q | 9.I | ||||||||||
| 10 | 6.X | 5.O | 10.C | 11.Y | 3.A | 16.G | 12.Q | 9.I | ||||||||||
| RABU | KAMIS | |||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | |||||||||||||||
| 1 | 19.T | 2.Y | 3.A | 26.P | 13.H | 8.D | 25.E | 1.L | 1 | 14.B | 12.Q | 6.K | 3.A | 9.M | 19.T | 26.P | 13.H | |
| 2 | 19.T | 2.Y | 20.J | 26.P | 13.H | 8.D | 25.E | 1.L | 2 | 14.B | 12.Q | 6.K | 3.A | 9.M | 19.T | 26.P | 13.H | |
| 3 | 19.T | 2.Y | 20.J | 26.P | 13.H | 9.I | 7.C | 6.K | 3 | 15.D | 12.Q | 6.K | 3.A | 9.M | 11.S | 2.F | 13.H | |
| 4 | 5.AA | 3.A | 20.J | 24.O | 8.D | 9.I | 7.C | 6.K | 4 | 15.D | 22.AB | 9.I | 26.P | 3.A | 11.S | 2.F | 8.D | |
| ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||
| 5 | 22.AB | 3.A | 10.C | 2.F | 25.E | 26.U | 24.O | 16.G | 5 | 5.AA | 15.D | 9.I | 14.B | 4.Y | 2.F | 8.D | 7.C | |
| 6 | 6.X | 3.A | 10.C | 2.F | 25.E | 26.U | 24.O | 16.G | 6 | 5.AA | 15.D | 9.I | 14.B | 4.Y | 2.F | 8.D | 7.C | |
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ISTIRAHAT DAN SHALLAT | |||||||||||||||||
| 7 | 10.R | 5.N | 22.AB | 8.D | 9.I | 3.A | 16.G | 20.J | 7 | 2.F | 14.B | 11.Y | 8.D | 20.J | 26.U | 3.A | 4.Y | |
| 8 | 10.R | 5.N | 22.AB | 8.D | 9.I | 3.A | 16.G | 20.J | 8 | 2.F | 14.B | 11.Y | 8.D | 20.J | 26.U | 3.A | 4.Y | |
| JUM'AT | SABTU | |||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | 0 | LITERASI | ||||||||||||||||
| 1 | MUHADHOROH/MEMBACA ALQURAN | 1 | GOTONG ROYONG/ SABTU BERSIH | |||||||||||||||
| 2 | 23.H | 5.N | 18.E | 11.Y | 1.L | 9.M | 14.B | 20.J | 2 | 10.C | 1.V | 23.H | 12.Q | 14.B | 9.M | 3.A | 8.D | |
| 3 | 23.H | 5.O | 18.E | 11.Y | 1.L | 9.M | 14.B | 20.J | 3 | 10.C | 1.V | 23.H | 12.Q | 14.B | 9.M | 11.Y | 8.D | |
| ISTIRAHAT | 4 | 10.R | 1.V | 23.H | 24.O | 9.M | 3.A | 11.Y | 8.D | |||||||||
| 4 | 23.H | 18.E | 3.A | 9.M | 20.J | 12.E | 11.Y | 14.B | ISTIRAHAT | |||||||||
| 5 | 22.AB | 18.E | 3.A | 9.M | 20.J | 12.E | 11.Y | 14.B | 5 | 11.S | 10.C | 14.B | 24.O | 6.K | 7.C | 5.N | 4.Y | |
| 6 | 3.A | 10.C | 14.B | 24.O | 6.K | 7.C | 5.N | 4.Y | ||||||||||
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ||||||||||||||||||
| 7 | 3.A | 24.G | 8.D | 21.E | 4.Y | 14.B | 26.P | 9.M | ||||||||||
| 8 | 3.A | 24.G | 8.D | 21.E | 4.Y | 14.B | 26.P | 9.M | ||||||||||
| KODE MATA PELAJARANPELAJARAN A: P. Agama dan Budi Pekerti B: PPKn C: Bhs. Indonesia (Wajib) D: Matematika (Wajib) E: Sejarah Indonesia F: Bhs. Inggris (Wajib) G: Seni Budaya H: PJOK I: Prakarya dan Kewirausahaan J: Matematika (Peminatan) K: Biologi (Peminatan) L: Fisika (Peminatan) M: Kimia (Peminatan) N: Geografi (Peminatan) O: Sejarah (Peminatan) P: Sosiologi (Pemiantan) Q: Ekonomi (Peminatan) R: Bhs. & Sastra Indonesia (P) S: Bhs & Sastra Inggris (P) T: Bahasa Jepang (P) U: Antropologi (P) V: Fisika (LM) W: Kimia (LM) X: Biologi (LM) Y: Bhs & Sastra Inggris (LM) Z: Bhs. & Sastra Indo (LM) AA: Geografi (LM) AB: Bimbingan Konseling | kode guru mata pelajaran: 1: Maulana, S.Pd.I, M.Pd. 2: Wahyu Sriningsih, S.Pd.I 3: Siti Farokah, S.Ag. 4: Nina Kotimah, S.Pd 5: Melly Jufrianti, S.Pd 6: Partinah, S.P 7: Tantri Dewayanti, S.Pd. 8: Maryanto, S.Pd 9: Murliwati Desmin DS, S.Pd 10: Teguh Wiji Astuti, S.Pd 11: Emy Setiasih, S.Pd 12: Sari Novyati, S.Pd 13: Riki Siahaan, S.Pd. 14: Sri Purwanti, S.Pd 15: Sukuria, S.Pd 16: Yerly Saddiyah, S.Pd 14: Sukuria, S.Pd 17: Octalya Sugianto, S.Pd 18: Arista Fitria Ningrum, S.Pd.I 19: Susanto, A.Md 20: Emmi Nur Friana, S.Pd 21: M.H. Thamrin, S.Pd.I 22: Edo Erlanda, S.Pd.I 23: Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd. 24: Chika Saputri, S.Pd. 25: Laela Ramadhani, S.Pd. 26: Wiwik Liyani, S.Pd. 27: Fitri Yani, S.Pd. |
Sabtu, 13 Juni 2020
jadwal ujian semester genap TP 2019-2020
| No | Hari/ Tanggal | Jam | Pelajaran |
| 1 | Senin, 15 Juni2020 | 07:30 - 09:00 | Agama dan budi pekerti |
| 09:30 - 10:30 | Bahasa indonesia (W) | ||
| 11:30 - 12:30 | PPKN | ||
| 2 | Selasa, 16 Juni2020 | 07:30 - 09:00 | Matematika (W) |
| 09:30 - 10:30 | Bahasa Inggris | ||
| 11:30 - 12:30 | Prakarya dan Kewirausahaan | ||
| 3 | Rabu, 17 Juni2020 | 07:30 - 09:00 | Fisika (P), Fisika (LM) |
| 09:30 - 10:30 | Sejarah (P), Bahasa Jepang | ||
| 11:30 - 12:30 | Biologi (P), Biologi (LM) | ||
| 4 | Kamis, 18 Juni2020 | 07:30 - 09:00 | Kimia (P), Ekonomi, Atropologi |
| 09:30 - 10:30 | Seni budaya | ||
| 11:30 - 12:30 | Matematika (P), Geografi, Kimia (LM) | ||
| 5 | Jumat, 19 Juni2020 | 07:30 - 09:00 | Sejarah Indonesia |
| 09:30 - 10:30 | PJOK | ||
| 6 | Sabtu, 20 Juni 2020 | 07:30 - 09:00 | Bahasa dan sastra indonesia (P/LM), Sosiologi |
| 09:30 - 10:30 | Bahasa dan sastra inggris (P/LM) | ||
| 11:30 - 12:30 | BP/BK |
Rimbo Ulu, 12 Juni 2020
Ketua
Emy Setiasih, S.Pd
Ketua
Emy Setiasih, S.Pd
Rabu, 20 Mei 2020
Pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021
Selamat datang di stand online pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021.
Bagi anda lulusan SMP/MTs sederajat.
Terlebih dahulu harap mempersiapkan bahan bahan sebagai berikut:
Terlebih dahulu harap mempersiapkan bahan bahan sebagai berikut:
- Pas foto 3x4 sebanyak 8 lembar.
- Fotocopy skhu sementara 3 lembar
- Foto copy kartu keluarga 3 lembar
- Foto copy KIP, KKS, KIS bagi yang memiliki.
- mengisi formulir dengan klik disini
Sabtu, 02 Mei 2020
Jumat, 04 Oktober 2019
jadwal UHB ganjil 2019-2020 rev2
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | RUANG | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||
| 1 | SENIN, 7 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | AGAMA | 16 | 10 | 11 | 7 | 22 | 8 | 6 | 9 | 12 |
| 09:30 - 10:30 | BAHASA INDONESIA | 1 | 5 | 17 | 28 | 27 | 19 | 22 | 6 | 26 | ||
| 11.30 - 12.30 | PPKN | 19 | 22 | 25 | 4 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | ||
| 2 | SELASA, 8 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | MATEMATIKA | 20 | 1 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INGGRIS | 21 | 15 | 5 | 8 | 12 | 19 | 25 | 7 | 2 | ||
| 11:30 - 12:30 | PRAKARYA | 15 | 17 | 4 | 25 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | ||
| 3 | RABU, 9 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | FISIKA (P), FISIKA (LM) | 9 | 1 | 6 | 16 | 21 | 8 | 2 | 19 | 5 |
| 09:30 - 10:30 | SEJARAH (P), B. JEPANG | 16 | 6 | 22 | 19 | 23 | 1 | 11 | 17 | 7 | ||
| 11:00 - 12:00 | BIOLOGI (P/LM) | 23 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 8 | 27 | ||
| 4 | KAMIS, 10 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | KIMIA (P), EKONOMI, ANTRO | 15 | 18 | 4 | 28 | 16 | 17 | 6 | 7 | 1 |
| 09:30 - 11:00 | SENI BUDAYA | 18 | 15 | 28 | 4 | 6 | 16 | 17 | 2 | 12 | ||
| 11:30 - 12:30 | MATEMATIKA (P), GEOGRAFI, KIMIA (LM) | 21 | 18 | 15 | 11 | 27 | 13 | 28 | 1 | 2 | ||
| 5 | JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | SEJARAH INDONESIA | 24 | 25 | 9 | 16 | 5 | 8 | 23 | 11 | 26 |
| 09:30 - 10:30 | PJOK | 12 | 23 | 11 | 5 | 19 | 25 | 8 | 9 | 10 | ||
| 6 | SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 07:30 - 09:00 | BAHASA & SASTRA INDO (P/LM), SOSIOLOGI | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 24 | 23 | 21 | 12 |
| 09:30 - 10:30 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS (P/LM) | 26 | 23 | 21 | 9 | 14 | 12 | 24 | 5 | 10 | ||
| 11:30 - 12:30 | BP/BK | 11 | 12 | 1 | 5 | 24 | 2 | 6 | 10 | 4 | ||
1 Siti Farokah, S.Ag
2 Tantri Dewayanti, S.Pd.
3 Wahyu sriningsih, S.Pd.I
4 Nina Kotimah, S.Pd
5 Melly Jufrianti, S.Pd
6 Partinah, S.P
7 Maulana, S.Pd.I,M.Pd
8 Maryanto, S.Pd
9 Murliwati Desmin DS.,S.Pd
10 Teguh Wiji Astuti, S.Pd
11 Emy Setiasih, S.Pd
12 Sari Novyati, S.Pd
13 Suparno, S.Ag
14 M.H. Thamrin, S.Pd.I
15 Sukuria, S.Pd
16 Riki Siahaan, S.Pd
17 Sri Purwanti, S.Pd
18 Ernawati, S.Pd,M.M
19 Yerly Saddiyah, S.Pd
20 Octalya Sugianto, S.pd
21 Arista Fitria Ningrum, S.Pd.I
22 Susanto, A.md
23 Emmi Nur Friana, S.Pd
24 Honggi Suwansah, M.Pd
25 Fitri Yani, S.Pd
26 Edo Erlanda, S.Pd
27 Chika Saputri, S.Pd
28 Laela Ramadhani, S.Pd
| Ketua | sekretaris |
Tantri Dewayanti, S.Pd |
Nina Kotimah, S.Pd |
| NIP. 19700421 200604 2017 | NIP. 19850922 200904 2003 |
rev1: sabtu 5 okt 2019 (tumburan jadwal pengawas)
rev2: sabtu 5 okt 2019 (biologi PM)
Kamis, 01 Agustus 2019
Akreditasi sekolah 2019
Dilaksanakan pada 1 Agustus 2019 dengan acessor Bpk Muhammad Saleh dan Bpk Adi Triyono. Dari dinas pendidikan provinsi Jambi.
Langganan:
Postingan (Atom)


















