| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | PENGAWAS RUANG | |||
| I | II | III | IV | ||||
| 1 | SABTU/ 1 APRIL 2023 | 07:30 - 08:30 | Agama dan Budi Pekerti | 9 & 20 | 1&17 | 4 & 12 | 3 & 21 |
| 09.00 - 10:00 | Bahasa Indonesia (wajib) | 5&21 | 10 &20 | 23 & 26 | 22 & 2 | ||
| 2 | SENIN/ 3 APRIL 2023 | 07:30 - 08:30 | Matematika (wajib) | 1 & 2 | 24 & 5 | 9 & 25 | 17 & 4 |
| 09.00 - 10:00 | Sejarah (P), Biologi (P/LM) | 3 & 8 | 17 & 24 | 11&19 | 13 & 10 | ||
| 10.30 - 11:30 | PJOK | 12 &26 | 23 & 9 | 6 & 13 | 8 & 19 | ||
| 3 | SELASA/ 4 APRIL 2023 | 07:30 - 08:30 | Fisika (P) , Bahasa dan sastra Inggris (P/LM) | 22 & 25 | 2 & 9 | 3 & 23 | 11 & 8 |
| 09.00 - 10:00 | PPKN | 6 & 9 | 11 & 10 | 25 & 2 | 18 & 1 | ||
| 10.30 - 11.30 | Seni Budaya | 8 & 5 | 1 & 22 | 10 & 3 | 7 & 18 | ||
| 4 | RABU/ 5 APRIL 2023 | 07:30 - 08:30 | PRAKARYA | 13 & 12 | 4 & 5 | 16 & 2 | 26 & 7 |
| 09.00 - 10:00 | Matematika (P), Geografi (P) | 23 & 22 | 1 & 3 | 12 & 13 | 6 & 10 | ||
| 10.30 - 11.30 | Bahasa dan sastra Indonesia (P/LM) | 26 & 10 | 6 & 8 | 11 & 7 | 16 & 22 | ||
| 5 | KAMIS/ 6 APRIL 2023 | 07:30 - 08:30 | Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) | 16 & 9 | 15 & 4 | 2 & 20 | 6 & 3 |
| 09.00 - 10:00 | Sosiologi (P), B. Jepang | 20 & 14 | 6 & 5 | 8 & 11 | 16 & 26 | ||
| 10.30 - 11.30 | Sejarah Indonesia | 14 & 1 | 8 & 26 | 11 & 4 | 15 & 9 | ||
| 6 | SABTU/ 7 APRIL 2023 | 07:30 - 08:30 | Bahasa inggris (wajib) | 21 & 17 | 22 & 12 | 23 & 20 | 4 & 5 |
Peringkat ke-10 se-provinsi jambi dan Peringkat ke-2 se-kabupaten tebo dalam seleksi lulusan ke perguruan tinggi. visi: unggul dalam prestasi, menguasai iptek berdasarkan iman dan takwa. Alamat : Jl Lawu RT 09 RW 02 Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kodepos : 37253 NPSN : 10503256 Facebook: http://facebook.com/sman9tebo
Jumat, 31 Maret 2023
jadwal UAS ganjil 2022/2023
Sabtu, 11 Maret 2023
jadwal Penilaian tengah semester (kelas X dan XI) dan Penilaian Akhir Semester TP.2022-2023
| No | Hari/Tanggal | Jam | Pelajaran | Ruang | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||
| Senin, 13 Mar | 07:30 - 08:30 | Agama | 3 | 10 | 24 | 9 | 17 | 1 | 23 | 19 | ||
| 09:00 - 10:00 | Bindo W | 25 | 24 | 11 | 19 | 6 | 12 | 13 | 5 | |||
| Selasa, 14 Mar | 07:30 - 08:30 | PPKN | 23 | 5 | 7 | 22 | 26 | 25 | 9 | 6 | ||
| 09:00 - 10:00 | Fisika P/LM | 18 | 9 | 25 | 10 | 22 | 23 | 8 | 3 | |||
| 11:00 - 12:00 | PJOK | 11 | 8 | 18 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | |||
| Rabu, 15 Mar | 07:30 - 08:30 | Mtk P, Geo P | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 26 | 3 | 22 | ||
| 09:00 - 10:00 | B.Sasing P/LM | 16 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | |||
| 11:00 - 12:00 | Sejarah W | 8 | 11 | 2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 19 | |||
| Kamis, 16 Mar | 07:30 - 08:30 | Mtk W | 15 | 20 | 26 | 2 | 1 | 5 | 14 | 9 | ||
| 09:00 - 10:00 | Sos P, B.Jpng | 14 | 16 | 6 | 7 | 8 | 26 | 1 | 4 | |||
| 11:00 - 12:00 | Sejarah P | 9 | 15 | 20 | 16 | 14 | 11 | 4 | 8 | |||
| Jumat, 17 Mar | 07:30 - 09:00 | Bio P/LM | 10 | 2 | 3 | 4 | 24 | 20 | 7 | 17 | ||
| 09:30 - 10:30 | Bhs. Inggris W | 6 | 7 | 9 | 3 | 17 | 4 | 5 | 13 | |||
| Sabtu, 18 Mar | 07:30 - 09:00 | Kim P, Eko P | 1 | 23 | 21 | 12 | 9 | 22 | 10 | 11 | ||
| 09:30 - 10:30 | B.Sasindo P/L | 22 | 21 | 10 | 1 | 5 | 2 | 17 | 23 | |||
Senin, 05 Desember 2022
jadwal ujian semester ganjil tp. 2022-2023
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | PENGAWAS RUANG | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
| 1 | Rabu, 07 Des 2022 | 07:30 - 08:30 | Agama dan Budi Pekerti | 16 | 1 | 5 | 8 | 10 | 7 | 22 | 11 |
| 09:00 - 10:00 | Bahasa Inggris (wajib) | 2 | 4 | 13 | 12 | 3 | 16 | 11 | 26 | ||
| 2 | Kamis, 08 Des 2022 | 07:30 - 08:30 | PPKN | 3 | 2 | 11 | 15 | 8 | 5 | 16 | 9 |
| 09:00 - 10.30 | Fisika (P/LM) | 14 | 16 | 4 | 7 | 2 | 26 | 20 | 12 | ||
| 11:00 - 12:00 | PJOK | 9 | 3 | 23 | 1 | 15 | 11 | 8 | 14 | ||
| 3 | Jumat, 09 Des 2022 | 07:30 - 08:30 | Biologi (P/LM) | 24 | 17 | 3 | 4 | 7 | 20 | 9 | 8 |
| 09:00 - 10:00 | Bahasa Indonesia ( Wajib ) | 20 | 5 | 7 | 26 | 24 | 1 | 10 | 13 | ||
| 4 | Sabtu, 10 Des 2022 | 07:30 - 09:00 | Bahasa dan Sastra Inggris (P) | 7 | 22 | 9 | 20 | 26 | 2 | 21 | 3 |
| 09:30 - 10:30 | Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) | 17 | 23 | 12 | 5 | 22 | 21 | 2 | 4 | ||
| 5 | Senin, 12 Des 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika (Wajib) | 25 | 19 | 24 | 9 | 17 | 4 | 1 | 5 |
| 09:30 - 10:30 | Sejarah (P), B. Jepang | 19 | 10 | 7 | 1 | 13 | 17 | 4 | 8 | ||
| 11:00 - 12:00 | Sosiologi (P) | 3 | 23 | 10 | 24 | 11 | 12 | 13 | 25 | ||
| 6 | Selasa, 13 Des 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika ( P), Geografi (P) | 8 | 11 | 22 | 18 | 1 | 25 | 23 | 10 |
| 09:30 - 10:30 | Bahasa dan Sastra Indonesia (P/LM), | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 | 7 | 18 | ||
| 11:00 - 12:00 | Sejarah Indonesia | 26 | 9 | 18 | 2 | 25 | 10 | 5 | 22 | ||
Rabu, 20 Juli 2022
jadwal-pelajaran-semesterganjil-tahun-pelajaran-2022-2023
| SENIN | SELASA | |||||||||||||||
| JAM | X-MIPA | X-IPS | XI-MIPA | XI-IPS | XII-MIPA | XII-IPS | XII-BHS | JAM | X-MIPA | X-IPS | XI-MIPA | XI-IPS | XII-MIPA | XII-IPS | XII-BHS | |
| 1 | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | 1 | 8M | 11Q | 5K | 22P | 6L | 25H | 10S | |
| 2 | 25H | 6V | 24H | 2A | 17H | 11N | 4C | 2 | 8M | 11Q | 5K | 22P | 6L | 25H | 10S | |
| 3 | 25H | 6V | 24H | 2A | 17H | 11N | 4C | 3 | 8M | 11Q | 1F | 18D | 7D | 25H | 5W | |
| 4 | 25H | 6V | 24H | 2A | 17H | 13G | 7D | 4 | 10X | 9Y | 1F | 18D | 7D | 23E | 5W | |
| istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | |||
| 5 | 9C | 12B | 3C | 23O | 8M | 13G | 19U | 5 | 10X | 9Y | 6L | 18D | 8I | 23E | 1F | |
| 6 | 9C | 12B | 3C | 23O | 8M | 10X | 19U | 6 | 2A | 9Y | 6L | 18D | 8I | 22P | 1F | |
| istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | |||
| 7 | 12B | 7B | 8M | 3C | 13G | 10X | 19U | 7 | 2A | 7D | 8M | 10X | 23E | 22P | 9R | |
| 8 | 12B | 7B | 8M | 3C | 13G | 4C | 19U | 8 | 2A | 7D | 8M | 10X | 23E | 22P | 9R | |
| RABU | KAMIS | |||||||||||||||
| JAM | X-MIPA | X-IPS | XI-MIPA | XI-IPS | XII-MIPA | XII-IPS | XII-BHS | JAM | X-MIPA | X-IPS | XI-MIPA | XI-IPS | XII-MIPA | XII-IPS | XII-BHS | |
| 1 | 16J | 13G | 5K | 8I | 4Y | 2A | 12B | 1 | 5K | 2A | 16J | 11Q | 8M | 1F | 20E | |
| 2 | 16J | 13G | 5K | 8I | 4Y | 2A | 12B | 2 | 5K | 2A | 16J | 11Q | 8M | 1F | 20E | |
| 3 | 16J | 11N | 7D | 10X | 6L | 2A | 4C | 3 | 9C | 2A | 6L | 14N | 16J | 4C | 7D | |
| 4 | 5K | 11N | 2A | 10X | 6L | 22P | 4C | 4 | 9C | 20E | 6L | 14N | 16J | 4C | 7D | |
| istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | |||
| 5 | 1F | 11N | 12B | 13G | 16J | 8I | 10S | 5 | 8I | 26Z | 4Y | 14N | 7D | 20O | 15T | |
| 6 | 1F | 22P | 12B | 13G | 16J | 8I | 10S | 6 | 8I | 26Z | 4Y | 14N | 7D | 20O | 15T | |
| istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | |||
| 7 | 7D | 22P | 16J | 12B | 4C | 11N | 13G | 7 | 26Z | 9C | 8I | 3C | 4Y | 11Q | 15T | |
| 8 | 7D | 22P | 16J | 12B | 4C | 11N | 13G | 8 | 26Z | 9C | 8I | 3C | 4Y | 11Q | 15T | |
| JUMAT | SABTU | |||||||||||||||
| JAM | X-MIPA | X-IPS | XI-MIPA | XI-IPS | XII-MIPA | XII-IPS | XII-BHS | JAM | X-MIPA | X-IPS | XI-MIPA | XI-IPS | XII-MIPA | XII-IPS | XII-BHS | |
| 1 | 6L | 17H | 7D | 24H | 2A | 20O | 8I | 1 | 9Y | 23O | 7D | 21E | 4C | 12B | 17H | |
| 2 | 6L | 17H | 13G | 24H | 2A | 20O | 8I | 2 | 9Y | 23O | 7D | 21E | 4C | 12B | 17H | |
| 3 | 6L | 17H | 13G | 24H | 2A | 4C | 7D | 3 | 9Y | 23O | 21E | 11Q | 5K | 7D | 17H | |
| istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | 4 | 10X | 20E | 21E | 11Q | 5K | 7D | 2A | ||
| 5 | 13G | 8I | 4Y | 1F | 5K | 7D | 9R | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | ||
| 6 | 13G | 8I | 4Y | 1F | 5K | 7D | 9R | 5 | 20E | 10F | 3C | 23O | 12B | 11Q | 2A | |
| 6 | 20E | 10F | 3C | 23O | 12B | 11Q | 2A | |||||||||
| istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | ||||||||||
| 7 | 7D | 9C | 2A | 22P | 1F | 10X | 5W | |||||||||
| 8 | 7D | 9C | 2A | 22P | 1F | 10X | 5W | |||||||||
|
KODE MATA PELAJARAN |
KODE GURU |
Senin, 06 Juni 2022
jadwal Ujian Semester Genap 2021/2022
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | RUANG | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| 1 | SENIN, 06 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 23 | 25 | 24 | 9 | 5 | 8 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 6 | 2 | 10 | 19 | 11 | 22 | ||
| 2 | SELASA, 07 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | PPKN | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 09:30 - 11.00 | Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) | 1 | 24 | 27 | 23 | 14 | 15 | ||
| Bahasa dan Sastra Inggris (P) | 10 | 11 | 2 | 18 | 12 | 7 | |||
| 3 | RABU, 08 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | Fisika (P/LM) | 3 | 25 | 7 | 11 | 16 | 15 |
| Sejarah (P), B. Jepang | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 27 | |||
| 09:30 - 11:00 | PJOK | 22 | 15 | 20 | 16 | 3 | 8 | ||
| 4 | KAMIS, 09 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | BIOLOGI (P/LM) | 16 | 4 | 11 | 24 | 10 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INGGRIS (wajib) | 8 | 21 | 26 | 20 | 12 | 10 | ||
| 5 | JUM'AT, 10 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | Sejarah Indonesia | 5 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 |
| 09:30 - 11:00 | PKWU | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 20 | ||
| 6 | SENIN, 13 Juni 2021 | 07:30 - 09:00 | Matematika (Wajib) | 25 | 17 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| 09:30 - 11:00 | Seni Budaya | 11 | 1 | 12 | 22 | 19 | 23 | ||
| 7 | SELASA , 14 Juni 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika ( P), Geografi (P) | 10 | 4 | 24 | 14 | 22 | 9 |
| 09:30 - 11:00 | Bahasa dan Sastra Indonesia (P/LM), Sosiologi (P) | 24 | 27 | 18 | 7 | 6 | 23 | ||
Jumat, 08 April 2022
JADWAL UJIAN AKHIR SEKOLAH KELAS XII TP 2021/2022
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | PENGAWAS RUANG | ||
| I | II | III | ||||
| 1 | SENIN/ 11 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 & 17 | 4 & 23 | 9 & 27 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 1 & 24 | 5 & 22 | 12 & 13 | ||
| 10.30 - 11.30 | PPKN | 2 & 25 | 11 & 19 | 8 & 10 | ||
| 2 | SELASA/ 12 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | MATEMATIKA (Wajib) | 11 & 22 | 2 & 14 | 10 & 24 |
| 09.00 - 10:00 | SEJARAH (P) BIOLOGI | 5 & 15 | 1 & 18 | 12 & 5 | ||
| 10.30 - 11:30 | PJOK | 9 & 23 | 12 & 8 | 22 & 4 | ||
| 3 | RABU/ 13 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | KIMIA (P), EKONOMI | 25 & 15 | 17 & 13 | 20 & 3 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA INGGRIS (Wajib) | 12 & 23 | 27 & 11 | 16 & 22 | ||
| 10.30 - 11.30 | SENI BUDAYA | 9 & 8 | 22 & 23 | 1 & 2 | ||
| 4 | KAMIS/ 14 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | MATEMATIKA (P), GEOGRAFI (P), | 20 & 2 | 24 & 1 | 5 & 16 |
| 09.00 - 10:00 | BAHASA & SASTRA INDO (LM), SOSIOLOGI | 26 & 11 | 10 & 3 | 18 & 21 | ||
| 10.30 - 11.30 | ||||||
| 5 | SENIN/18 APRIL 2022 | 07:30 - 08:30 | FISIKA (P) BHS SASTRA INGGRIS (LM) | 25 & 10 | 24 & 12 | 9 & 11 |
| 09.00 - 10:00 | SEJARAH INDONESIA | 17 & 5 | 13 & 27 | 2 & 8 | ||
| 10.30 - 11.30 | PRAKARYA | 22 & 4 | 23 & 3 | 19 & 1 | ||
1 Wahyu Sriningsih, S.Pd.I
2 Siti Farokah, S. Ag.
3 Tantri Dewayanti, S.Pd.
4 Nina Kotimah, S.Pd.
5 Partinah, S.P.
6 Maulana, S.Pd.I., M.Pd.
7 Maryanto, S.Pd.
8 Murliwati Desmin DS. S.Pd.
9 Teguh Wiji Astuti, S.Pd.
10 Emy Setiasih, S.Pd
11. Sari Novyati, S.Pd
12. Sri Purwanti, S.Pd.
13. Yerly Saddiyah, S.Pd.
14. Octalya Sugianto, S.Pd.
15. Susanto, A.Md., S.Pd.
16. Emmi Nur Friana, S.Pd.
17. Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd.
18. Sukuria, S.Pd.
19. Fitri Yani, S.Pd.
20. Chika Saputri, S.Pd.
21. Laela Ramadhani, S.Pd.
22. Wiwik Liyani, S.Pd.
23. Tira Paroga, S.Pd.
24. Amat Sata Nur, S.Pd.
25. Rohmad AM.,S.Pd.
26. M.H. Thamrin, S.Pd.I
27. Edo Erlanda, S.Pd.
Senin, 21 Maret 2022
jadwal UHB 10-11 ujian semester genap tp21-22
| NO | HARI/TGL | JAM | PELAJARAN | PENGAWAS RUANG | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
| 1 | SENIN, 21 Maret 2021 | 07:30 - 09:00 | AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 | 23 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INDONESIA ( Wajib ) | 6 | 11 | 12 | 19 | 27 | 13 | 24 | 25 | ||
| 2 | SELASA, 22 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika ( Wajib ) | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 22 | 4 | 12 |
| 09:30 - 11.00 | PPKN | 1 | 24 | 27 | 23 | 14 | 15 | 18 | 22 | ||
| 3 | RABU, 23 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Fisika (P/LM) | 2 | 25 | 12 | 11 | 9 | 5 | 20 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | PJOK | 22 | 15 | 20 | 16 | 3 | 8 | 13 | 27 | ||
| 4 | KAMIS, 24 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | BIOLOGI (P/LM) | 7 | 4 | 11 | 24 | 1 | 3 | 12 | 2 |
| 09:30 - 11:00 | BAHASA INGGRIS (wajib) | 8 | 21 | 26 | 20 | 12 | 11 | 16 | 4 | ||
| 5 | JUM'AT, 25 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Sejarah Indonesia | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 11 |
| 6 | SENIN, 28 Maret 2021 | 07:30 - 09:00 | Kimia (P), Ekonomi (P), Antropologi (P) | 25 | 17 | 9 | 2 | 5 | 4 | 27 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | Seni Budaya | 11 | 1 | 12 | 22 | 19 | 23 | 9 | 24 | ||
| 7 | SELASA, 29 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Matematika ( P), Geografi (P) | 1 | 4 | 24 | 14 | 22 | 9 | 2 | 5 |
| 09:30 - 11:00 | Bahasa dan Sastra Indonesia (P/LM), Sosiologi (P) | 24 | 27 | 18 | 7 | 11 | 23 | 14 | 15 | ||
| 8 | RABU, 30 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | PKWU | 9 | 5 | 20 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| 09:30 - 11:00 | Bahasa dan Sastra Inggris (P) | 7 | 16 | 23 | 5 | 13 | 11 | 22 | 8 | ||
| 9 | KAMIS, 31 Maret 2022 | 07:30 - 09:00 | Sejarah (P), B. Jepang | 4 | 8 | 16 | 12 | 21 | 20 | 1 | 2 |