Rev4, berlaku 7 Agustus 2017 update 9 agustus 2017
| SENIN | SELASA | ||||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-BHS | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-BHS | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | ||||||||||||||||
| 1 | UPACARA BENDERA | 1 | 12.Q | 7.N | 1.D | 2.A | 18.I | 9.M | 22.H | 14.Y | 10.D | ||||||||
| 2 | 20.P | 6.O | 18.I | 13.F | 10.D | 11.N | 5.C | 14.Y | 7.N | 2 | 12.Q | 7.N | 1.D | 2.A | 18.I | 9.M | 22.H | 14.Y | 10.D |
| 3 | 20.P | 6.O | 18.I | 13.F | 22.H | 11.N | 5.C | 14.Y | 7.N | 3 | 12.Q | 7.N | 5.C | 2.A | 4.F | 22.H | 24.W | 18.I | 10.D |
| 4 | 20.P | 6.O | 18.I | 13.F | 22.H | 11.N | 5.C | 14.Y | 7.N | 4 | 3.C | 2.A | 5.C | 26.T | 4.F | 22.H | 24.W | 18.I | 14.G |
| ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||||
| 5 | 3.C | 19.B | 12.Q | 25.W | 6.O | 9.M | 13.F | 11.X | 22.H | 5 | 17.D | 23.J | 22.H | 13.F | 6.O | 10.D | 19.B | 24.W | 9.M |
| 6 | 3.C | 19.B | 12.Q | 25.W | 6.O | 9.M | 13.F | 11.X | 22.H | 6 | 17.D | 23.J | 22.H | 13.F | 6.O | 10.D | 19.B | 24.W | 9.M |
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ||||||||||||||||||
| 7 | 13.R | 2.A | 12.Q | 19.B | 25.W | 5.C | 11.X | 22.H | 9.M | 7 | 23.J | 12.C | 19.B | 17.D | 14.G | 2.A | 26.T | 4.F | 16.U |
| 8 | 8.L | 2.A | 7.N | 19.B | 25.W | 5.C | 11.X | 22.H | 9.M | 8 | 23.J | 12.C | 19.B | 17.D | 2.A | 14.G | 13.F | 10.D | 16.U |
| 9 | 8.L | 22.H | 7.N | 12.C | 19.B | 25.W | 26.T | 6.O | 5.C | 9 | 4.F | 6.E | 23.J | 16.U | 2.A | 19.B | 12.Z | 10.D | 24.W |
| 10 | 8.L | 22.H | 7.N | 12.C | 19.B | 25.W | 26.T | 6.O | 5.C | 10 | 4.F | 6.E | 23.J | 16.U | 2.A | 19.B | 12.Z | 10.D | 24.W |
| 11 | EKSTRAKURIKULER TAMBAHAN | 11 | EKSTRAKURIKULER TAMBAHAN | ||||||||||||||||
| RABU | KAMIS | ||||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-BHS | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-BHS | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | ||||||||||||||||
| 1 | 13.R | 1.D | 9.M | 18.I | 10.D | 8.L | 5.C | 2.A | 11.X | 1 | 6.E | 21.G | 5.C | 17.D | 10.D | 13.F | 18.I | 3.C | 2.A |
| 2 | 13.R | 1.D | 9.M | 18.I | 10.D | 8.L | 5.C | 2.A | 11.X | 2 | 6.E | 21.G | 5.C | 17.D | 10.D | 13.F | 18.I | 3.C | 2.A |
| 3 | 19.B | 18.I | 9.M | 11.X | 14.G | 5.C | 10.D | 16.U | 4.F | 3 | 17.D | 21.G | 2.A | 5.Z | 15.U | 18.I | 14.G | 4.F | 8.L |
| 4 | 19.B | 18.I | 2.A | 11.X | 14.G | 5.C | 10.D | 16.U | 4.F | 4 | 17.D | 9.M | 2.A | 5.Z | 15.U | 18.I | 14.G | 21.G | 8.L |
| ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||||
| 5 | 26.S | 18.I | 13.F | 5.Z | 11.X | 2.A | 16.U | 19.B | 10.D | 5 | 3.C | 9.M | 13.R | 21.G | 4.F | 15.U | 20.V | 10.D | 5.C |
| 6 | 26.S | 14.Y | 13.F | 5.Z | 11.X | 2.A | 16.U | 19.B | 10.D | 6 | 2.A | 9.M | 17.D | 21.G | 4.F | 15.U | 20.V | 10.D | 5.C |
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ||||||||||||||||||
| 7 | 26.S | 14.Y | 4.F | 5.Z | 28.P | 11.X | 13.F | 3.C | 19.B | 7 | 2.A | 12.C | 17.D | 20.V | 3.C | 8.L | 10.D | 21.G | 4.F |
| 8 | 7.N | 14.Y | 4.F | 26.T | 28.P | 11.X | 13.F | 3.C | 19.B | 8 | 2.A | 12.C | 17.D | 20.V | 3.C | 8.L | 10.D | 21.G | 4.F |
| 9 | 7.N | 28.P | 6.E | 26.T | 3.C | 13.F | 2.A | 4.F | 8.L | 9 | EKSTRAKURIKULER PILIHAN | ||||||||
| 10 | 7.N | 28.P | 6.E | 26.T | 3.C | 13.F | 2.A | 4.F | 8.L | 10 | |||||||||
| 11 | EKSTRAKURIKULER TAMBAHAN | 11 | EKSTRAKURIKULER TAMBAHAN | ||||||||||||||||
| JUM'AT | |||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-BHS | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA |
| 0 | LITERASI | ||||||||
| 1 | 22.H | 28.P | 8.L | 12.C | 14.Y | 10.D | 26.T | 6.O | 18.I |
| 2 | 22.H | 1.D | 8.L | 12.C | 28.P | 10.D | 26.T | 6.O | 18.I |
| 3 | 18.I | 1.D | 8.L | 26.T | 14.Y | 10.D | 12.Z | 28.P | 9.M |
| ISTIRAHAT | |||||||||
| 4 | 18.I | 4.F | 1.D | 22.H | 14.Y | 11.N | 12.Z | 28.P | 7.N |
| 5 | 18.I | 4.F | 1.D | 22.H | 14.Y | 11.N | 12.Z | 28.P | 7.N |
| 6 | KOKURIKULER | ||||||||
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | |||||||||
| 7 | EKSTRAKURIKULER WAJIB (KEROHANIAN) | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | EKSTRAKURIKULER WAJIB (PRAMUKA) | ||||||||
| 10 | |||||||||
Pembagian Waktu Senin - Kamis
|
Pembagian Waktu Jum'at
|
| KODE | NAMA | KODE | NAMA |
| 1 | : Mulyadi, S.Pd | 15 | : Suparno, S.Ag |
| 2 | : Siti Farokah, S.Ag | 16 | : M.H. Thamrin, S.Pd.I |
| 3 | : Tantri Dewayanti, S.Pd | 17 | : Sukuria, S.Pd |
| 4 | : Wahyu Sriningsih, S.Pd.I | 18 | : Riki Siahaan, S.Pd |
| 5 | : Nina Kotimah, S.Pd | 19 | : Sri Purwanti, S.Pd |
| 6 | : Melly Jufriyanti, S.Pd | 20 | : Erni Yanti, S.Pd |
| 7 | : Sarmin, S.Pd | 21 | : Ernawati, S.Pd, M.M |
| 8 | : Partinah, S.P | 22 | : Yerly Saddiyah, S.Pd |
| 9 | : Maulana, S.Pd, M.Pd | 23 | : Octalya S, S.Pd |
| 10 | : Maryanto, S.Pd | 24 | : Arista Fitria N, S.Pd.I |
| 11 | : Murliwati Desmin DS, S.Pd | 25 | : Mutmainah, S.E |
| 12 | : Teguh Wiji Astuti, S.Pd | 26 | : Susanto, A.Md |
| 13 | : Emy Setiasih, S.Pd | 27 | : Yulianti, S.Pd |
| 14 | : Sari Novyati, S.Pd | 28 | :Aldo Arlanda P.S.Pd.I |
| KODE | MATA PELAJARAN |
| A | : P. Agama dan Budi Pekerti |
| B | : PPKn |
| C | : Bhs. Indonesia |
| D | : Matematika |
| E | : Sejarah Indonesia |
| F | : Bhs. Inggris |
| G | : Sejarah |
| H | : Seni Budaya |
| I | : Penjasorkes |
| J | : Prakarya dan Kewirausahaan |
| K | : Matematika (P) |
| L | : Biologi |
| M | : Fisika |
| N | : Kimia |
| O | : Geografi |
| P | : Sosiologi |
| Q | : Bhs & Sastra Indonesia |
| R | : Bhs & Sastra Inggris |
| S | : Bhs & Sastra Jepang |
| T | : Bhs. Jepang |
| U | : Bhs. Arab |
| V | : Antropologi |
| W | : T.I.K |
| X | : Mulok Pertanian/PLH |
| Y | : Ekonomi |
| Z | : Sastra Indonesia |
| KK | : Kokurikuler |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar