untuk pengumuman siswa lulus/tidak lulus bisa diakses ke halaman ini
Peringkat ke-10 se-provinsi jambi dan Peringkat ke-2 se-kabupaten tebo dalam seleksi lulusan ke perguruan tinggi. visi: unggul dalam prestasi, menguasai iptek berdasarkan iman dan takwa. Alamat : Jl Lawu RT 09 RW 02 Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kodepos : 37253 NPSN : 10503256 Facebook: http://facebook.com/sman9tebo
Jumat, 21 Mei 2021
Sabtu, 08 Mei 2021
Baksos ramadhan 2021
Dalam rangka memeriahkan ramadhan 1442 H SMA N 9 Tebo mengadakan bakti sosial. Dari siswa dan guru yang mampu kepada peserta didik yang tidak mampu
Penyerahan secara simbolis oleh Bpk Kepala sekolah (Junaldi) dan guru Agama Islam (Siti Farokah) dilaksanakan di mushola Al Banna.
Senin, 12 April 2021
Daftar siswa lulus SPAN-PTKIN 2021
List Nama Yang Lolos SPAN-PTKIN.
1. Mukti Mulya Sanjaya - Sastra Inggris (Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
2. Mahnaz Puspo Arum Varsilvestri - Akuntansi syari'ah (Sultan Thaha Saifuddin Jambi)
3. Meilysa Ayu Pratiwi- pendidikan agama islam (Sultan Thaha Saifuddin Jambi)
4.Nurul aini
-ekonomi syariah (sultan Thaha Saifuddin jambi)
5.Muhammad Mukti Rahmadani
-pendidikan agama Islam (sultan Thaha Saifuddin jambi)
6.Heni gustina
-perbankan syari'ah(sultan thaha saifuddin jambi)
7.Nuruwildani
-perbandingan mahzab (sultan thaha saifudin jambi)
8.Dwi Puja Kusuma
-Perbankan Syari'ah(Sultan Thaha Syaifudin Jambi)
9.Yokhas saka alfanda putra
-ilmu pemerintah (sultan Thaha Syaifudin Jambi)
10. Deni Saputra - ekonomi syariah ( sultan Thaha Saifuddin Jambi)
11. Vivi Oktaviana-Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin
12. Julianita Putri - Perbankan syariah ( Sultan Thaha Saifuddin Jambi )
13.Agus Surono-Tadris Biologi (Sultan Thaha Saifuddin Jambi)
14.Irvan setiawan - SISTEM INFORMASI (UIN STS JAMBI)
15. Novia maharani - akuntansi syari'ah ( Sultan Thaha Saifuddin jambi )
16.ida nurjanah-ekonomi syari'ah(Sultan Thaha saifuddin jambi)
17. Jenny Arsita Putri - Ekonomi Syariah (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi)
18. Yana Safitri- Ekonomi syariah (UIN sultan thaha saifuddin Jambi)
Semoga ditanggapi dengan serius sehingga barokah
Daftar siswa lulus SNMPN 2021
Daftar peserta didik SMAN 9 TEBO yg lolos seleksi SNMPTN 2021
1.jengkar aksara ( arkeologi,UNJA)
2.irvan setiawan ( SISTEM INFOMASI UNJA)
3. Agus Surono(pternakan UNJA)
4. Mahnaz Puspo Arum Varsilvestri (Agribisnis UNJA)
5. Nuruwildani ( perikanan , UNJA)
6. Mukti Mulya Sanjaya (Agribisnis)
7. Meilysa Ayu P. (Agroekoteknologi UNJA)
8.Rizki adi p.(ilmu hukum,Unja)
9.Avi Rianto (sastra Indonesia) UNJA
10. Eka Wahyu ( Bimbingan konseling, UNJA)
11.dwi puja (sospol,UNJA)
12. Dinda Destiani (Pemanfaatan sumberdaya perikanan UNJA)
13.Dini Lukpita sari( ekonomi pembangunan UNJa)
14.Mas ii Septian(Kehutanan UNJa)
15.Toni Affandi (manajemen pemerintahan UNJA)
16.opti asih (administrasi pendidikan UNJA)
17. Fitri Inda Maulani (ekonomi islam UNJA)
Sabtu, 07 November 2020
Jadwal Tatap Muka sem Ganjil 20-21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 21 Juli 2020
jadwal Sem1 20-21 daring
| kelas | senin | selasa | rabu | kamis | jumat | sabtu |
| X-MIPA | Fisika P | Matematika W | Biologi P | Matematika P | Kimia P | Bhs Inggris W |
| Agama & Budi pekerti | Bhs Indonesia | PJOK | Bhs & Sastra inggris LM | Bhs & Sastra Indoensia LM | PPKN | |
| ke-BK-an | Seni Budaya | Sejarah Indonesia | Prakarya & Kewirausahaan | |||
| X-IPS | PJOK | PPKN | Ekonomi P | Geografi P | Bhs Inggris W | Fisika LM |
| Sosiologi P | Sejarah Indonesia | Matematika W | Bhs Indonesia W | Agama & Budi Pekerti | Bhs & Sastra Inggris LM | |
| Prakarya & kewirausahaan | Seni Budaya | ke_BK-an | Sejarah | |||
| X-Bahasa | Bhs Inggris W | Agama & Budi pekerti | Bhs Indonesia | Bhs & Sastra Indonesia P | Sejarah Indonesia | Antropologi |
| Biologi LM | Geografi LM | Bhs & Sastra Inggris | Matematika W | Bhs Jepang | ||
| PPKN | Prakarya & Kewirausahaan | ke-BK-an | PJOK | Seni Budaya | ||
| XI-MIPA | Bhs indonesia W | Biologi P | Fisika P | Bhs Inggris W | PJOK | Agama & Budi Pekerti |
| Seni Budaya | Prakarya & Kewirausahaan | Bhs & sastra Indoensia LM | Kimia P | PPKN | Matematika W | |
| Matematika P | Sejarah Indonesia | |||||
| XI-IPS | Bhs indonesia W | Bhs Inggris W | Agama & Budi pekerti | Prakarya & Kewirausahaan | Sejarah P | Sejarah Indonesia |
| Geografi P | Ekonomi P | PJOK | Bahasa & Sastra Inggris LM | Matematika W | Seni Budaya | |
| Sosiologi | PPKN | |||||
| XII-MIPA | Bhs indonesia W | Bhs & Sastra indonesia LM | Bhs Inggris W | Agama & Budi Pekerti | Matematika P | Biologi P |
| Matematika W | Seni Budaya | Prakarya & Kewirausahaan | Fisika P | Sejarah Indonesia | Kimia P | |
| PJOK | PPKN | |||||
| XII-IPS | Agama & Budi pekerti | Bhs Indonesia W | Geografi P | Matematika W | Bhs & Sastra Inggris LM | Bhs Inggris W |
| Sejarah P | PJOK | PPKN | Sosiologi P | Ekonomi | Prakarya & Kewirausahaan | |
| sejarah Indonesia | Seni Budaya | |||||
| XII-Bahasa | Kimia LM | Bhs Inggris W | Bhs Indonesia W | Sejarah Indonesia | Prakaraya & Kewirausahaan | Bhs & Sastra Inggris P |
| Bahasa & Sastra Inggris P | Agama & Budi pekerti | Bhs Jepang | Seni Budaya | Antropologi | Matematika W | |
| PPKN | PJOK |
Rabu, 15 Juli 2020
jadwal sem ganjil 20-21
| SENIN | SELASA | |||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | |||||||||||||||
| 1 | UPACARA BENDERA | 1 | 11.S | 27.P | 10.Z | 5.N | 4.C | 13.H | 8.D | 1.L | ||||||||
| 2 | 27.U | 23.H | 1.L | 4.C | 8.D | 19.T | 13.H | 3.A | 2 | 11.S | 27.P | 10.Z | 5.N | 4.C | 13.H | 8.D | 1.L | |
| 3 | 27.U | 23.H | 1.L | 4.C | 8.D | 19.T | 13.H | 3.A | 3 | 17.I | 27.P | 10.Z | 5.N | 2.F | 13.H | 24.O | 9.M | |
| 4 | 27.U | 23.H | 1.L | 5.N | 8.D | 7.C | 13.H | 3.A | 4 | 17.I | 22.AB | 11.Y | 13.H | 2.F | 7.C | 24.O | 9.M | |
| ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||
| 5 | 10.C | 2.F | 8.D | 16.G | 4.C | 11.S | 9.I | 6.K | 5 | 15.D | 17.I | 24.G | 13.H | 1.L | 4.R | 12.Q | 7.C | |
| 6 | 10.C | 2.F | 8.D | 16.G | 4.C | 11.S | 9.I | 6.K | 6 | 15.D | 17.I | 24.G | 13.H | 1.L | 4.R | 12.Q | 7.C | |
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ISTIRAHAT DAN SHALLAT | |||||||||||||||||
| 7 | 18.E | 10.C | 2.F | 12.Q | 16.G | 4.R | 5.N | 25.E | 7 | 24.G | 15.D | 17.I | 4.C | 6.K | 8.D | 7.C | 2.F | |
| 8 | 18.E | 10.C | 2.F | 12.Q | 16.G | 4.R | 5.N | 25.E | 8 | 24.G | 15.D | 17.I | 4.C | 6.K | 8.D | 7.C | 2.F | |
| 9 | 6.X | 5.O | 10.C | 11.Y | 3.A | 16.G | 12.Q | 9.I | ||||||||||
| 10 | 6.X | 5.O | 10.C | 11.Y | 3.A | 16.G | 12.Q | 9.I | ||||||||||
| RABU | KAMIS | |||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | LITERASI | 0 | LITERASI | |||||||||||||||
| 1 | 19.T | 2.Y | 3.A | 26.P | 13.H | 8.D | 25.E | 1.L | 1 | 14.B | 12.Q | 6.K | 3.A | 9.M | 19.T | 26.P | 13.H | |
| 2 | 19.T | 2.Y | 20.J | 26.P | 13.H | 8.D | 25.E | 1.L | 2 | 14.B | 12.Q | 6.K | 3.A | 9.M | 19.T | 26.P | 13.H | |
| 3 | 19.T | 2.Y | 20.J | 26.P | 13.H | 9.I | 7.C | 6.K | 3 | 15.D | 12.Q | 6.K | 3.A | 9.M | 11.S | 2.F | 13.H | |
| 4 | 5.AA | 3.A | 20.J | 24.O | 8.D | 9.I | 7.C | 6.K | 4 | 15.D | 22.AB | 9.I | 26.P | 3.A | 11.S | 2.F | 8.D | |
| ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||
| 5 | 22.AB | 3.A | 10.C | 2.F | 25.E | 26.U | 24.O | 16.G | 5 | 5.AA | 15.D | 9.I | 14.B | 4.Y | 2.F | 8.D | 7.C | |
| 6 | 6.X | 3.A | 10.C | 2.F | 25.E | 26.U | 24.O | 16.G | 6 | 5.AA | 15.D | 9.I | 14.B | 4.Y | 2.F | 8.D | 7.C | |
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ISTIRAHAT DAN SHALLAT | |||||||||||||||||
| 7 | 10.R | 5.N | 22.AB | 8.D | 9.I | 3.A | 16.G | 20.J | 7 | 2.F | 14.B | 11.Y | 8.D | 20.J | 26.U | 3.A | 4.Y | |
| 8 | 10.R | 5.N | 22.AB | 8.D | 9.I | 3.A | 16.G | 20.J | 8 | 2.F | 14.B | 11.Y | 8.D | 20.J | 26.U | 3.A | 4.Y | |
| JUM'AT | SABTU | |||||||||||||||||
| JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | JAM | X-IBB | X-IPS | X-MIPA | XI-IPS | XI-IPA | XII-BHS | XII-IPS | XII-IPA | |
| 0 | 0 | LITERASI | ||||||||||||||||
| 1 | MUHADHOROH/MEMBACA ALQURAN | 1 | GOTONG ROYONG/ SABTU BERSIH | |||||||||||||||
| 2 | 23.H | 5.N | 18.E | 11.Y | 1.L | 9.M | 14.B | 20.J | 2 | 10.C | 1.V | 23.H | 12.Q | 14.B | 9.M | 3.A | 8.D | |
| 3 | 23.H | 5.O | 18.E | 11.Y | 1.L | 9.M | 14.B | 20.J | 3 | 10.C | 1.V | 23.H | 12.Q | 14.B | 9.M | 11.Y | 8.D | |
| ISTIRAHAT | 4 | 10.R | 1.V | 23.H | 24.O | 9.M | 3.A | 11.Y | 8.D | |||||||||
| 4 | 23.H | 18.E | 3.A | 9.M | 20.J | 12.E | 11.Y | 14.B | ISTIRAHAT | |||||||||
| 5 | 22.AB | 18.E | 3.A | 9.M | 20.J | 12.E | 11.Y | 14.B | 5 | 11.S | 10.C | 14.B | 24.O | 6.K | 7.C | 5.N | 4.Y | |
| 6 | 3.A | 10.C | 14.B | 24.O | 6.K | 7.C | 5.N | 4.Y | ||||||||||
| ISTIRAHAT DAN SHALLAT | ||||||||||||||||||
| 7 | 3.A | 24.G | 8.D | 21.E | 4.Y | 14.B | 26.P | 9.M | ||||||||||
| 8 | 3.A | 24.G | 8.D | 21.E | 4.Y | 14.B | 26.P | 9.M | ||||||||||
| KODE MATA PELAJARANPELAJARAN A: P. Agama dan Budi Pekerti B: PPKn C: Bhs. Indonesia (Wajib) D: Matematika (Wajib) E: Sejarah Indonesia F: Bhs. Inggris (Wajib) G: Seni Budaya H: PJOK I: Prakarya dan Kewirausahaan J: Matematika (Peminatan) K: Biologi (Peminatan) L: Fisika (Peminatan) M: Kimia (Peminatan) N: Geografi (Peminatan) O: Sejarah (Peminatan) P: Sosiologi (Pemiantan) Q: Ekonomi (Peminatan) R: Bhs. & Sastra Indonesia (P) S: Bhs & Sastra Inggris (P) T: Bahasa Jepang (P) U: Antropologi (P) V: Fisika (LM) W: Kimia (LM) X: Biologi (LM) Y: Bhs & Sastra Inggris (LM) Z: Bhs. & Sastra Indo (LM) AA: Geografi (LM) AB: Bimbingan Konseling | kode guru mata pelajaran: 1: Maulana, S.Pd.I, M.Pd. 2: Wahyu Sriningsih, S.Pd.I 3: Siti Farokah, S.Ag. 4: Nina Kotimah, S.Pd 5: Melly Jufrianti, S.Pd 6: Partinah, S.P 7: Tantri Dewayanti, S.Pd. 8: Maryanto, S.Pd 9: Murliwati Desmin DS, S.Pd 10: Teguh Wiji Astuti, S.Pd 11: Emy Setiasih, S.Pd 12: Sari Novyati, S.Pd 13: Riki Siahaan, S.Pd. 14: Sri Purwanti, S.Pd 15: Sukuria, S.Pd 16: Yerly Saddiyah, S.Pd 14: Sukuria, S.Pd 17: Octalya Sugianto, S.Pd 18: Arista Fitria Ningrum, S.Pd.I 19: Susanto, A.Md 20: Emmi Nur Friana, S.Pd 21: M.H. Thamrin, S.Pd.I 22: Edo Erlanda, S.Pd.I 23: Honggi Suwansah, S.Pd., M.Pd. 24: Chika Saputri, S.Pd. 25: Laela Ramadhani, S.Pd. 26: Wiwik Liyani, S.Pd. 27: Fitri Yani, S.Pd. |




